-

 

Home
Archiv
  Ergebnisse 2018
  Erbebnisse 2017
  Ergebnisse 2016
  Ergebnisse 2015
  Ergebnisse 2014
  Ergebnisse 2013
  Ergebnisse 2012
  Ergebnisse 2011
  Ergebnisse 2010
  Ergebnisse 2009
  Ergebnisse 2008
  Ergebnisse 2007
  Ergebnisse 2006
  Ergebnisse 2005
  Ergebnisse 2004
  Ergebnisse 2003
Kontakt

Ergebnislisten 2006 als Adobe Acrobat pdf
2006-12-29 2006-12-31 CSN-B Wr, Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-11-24 2006-11-26 CSN-B* Wr, Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-11-03 2006-11-05 CDN-A* Weikersdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-10-20 2006-10-22 CSIJYP-A Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-10-20 2006-10-22 CDIYJP CDN-A* Weikersdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-10-14 2006-10-15 CDN-C St. Pölten-Gebath 07/01/12 09:45 >>download
2006-10-07 2006-10-08 CDN-A CDN-B Maria Anzbach 07/01/12 09:45 >>download
2006-10-04 2006-10-08 CSN-A Arena Nova 07/01/12 09:45 >>download
2006-10-04 2006-10-08 CSI ** Arena Nova 07/01/12 09:45 >>download
2006-09-29 2006-10-01 CSI ** Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-09-23 2006-09-24 CSN-B CSNP-B St. Pölten-Gebath 07/01/12 09:46 >>download
2006-09-23 2006-09-24 CDN-A* CDN-B Kronberghof 07/01/12 09:45 >>download
2006-09-15 2006-09-17 CDN-A* CDN-B Kreuttal 07/01/12 09:45 >>download
2006-09-09 2006-09-10 CDN-A CDN-B Maria Anzbach 07/01/12 09:45 >>download
2006-09-08 2006-09-10 CDI*** Piber 07/01/12 09:48 >>download
2006-09-07 2006-09-10 CSN-A* Lamprechtshausen 07/01/12 09:45 >>download
2006-09-07 2006-09-10 CSI*** Humlikon 07/01/12 09:48 >>download
2006-09-05 2006-09-09 CS Humlikon 07/01/12 09:48 >>download
2006-09-02 2006-09-03 CDN-C Spillern-Marienhof 07/01/12 09:46 >>download
2006-09-01 2006-09-03 CDN-C CSN-B Haregg 07/01/12 09:46 >>download
2006-09-01 2006-09-03 CSN-B CSNP-B Münchendorf 07/01/12 09:46 >>download
2006-09-01 2006-09-03 CDN-A/ B Himberg Gutenhof 07/01/12 09:45 >>download
2006-09-01 2006-09-03 CSN-A Reuhof 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-26 2006-08-27 CSN-B CDN-B St. Georgen-Hart 08/27/06 17:59 >>download
2006-08-26 2006-08-27 CDN-A/B Kottingbrunn 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-25 2006-08-27 CSN-B Dornbirn 08/28/06 13:51 >>download
2006-08-24 2006-08-27 CSN-A Kreuttal 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-19 2006-08-20 CDN-C CHNW-W CSN-C Zeiselmauer 07/01/12 09:46 >>download
2006-08-19 2006-08-20 CSN-C Rudersdorf 07/01/12 09:46 >>download
2006-08-18 2006-08-20 CSN-B Etsdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-17 2006-08-20 CSN-A Sighartstein 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-14 2006-08-15 CSN-C Neuhaus/Wart 07/01/12 09:46 >>download
2006-08-12 2006-08-13 CCN-A Altach 08/16/06 19:14 >>download
2006-08-11 2006-08-13 CSN-B Schruns Tschagguns 08/14/06 11:32 >>download
2006-08-11 2006-08-13 NÖ LM Dressur 2006 08/16/06 13:06 >>download
2006-08-11 2006-08-13 CSN-B Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-11 2006-08-13 NÖ LM Springen 2006 08/16/06 13:08 >>download
2006-08-11 2006-08-13 CDN-A CDN-B Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-05 2006-08-06 CSN-B Andau 07/01/12 09:46 >>download
2006-08-05 2006-08-06 CDN-B Baden-Kiebitzhof 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-04 2006-08-06 CSN-B Markgrafneusiedl 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-04 2006-08-06 CDN-A/B Weikersdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-08-04 2006-08-06 CHI-A Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-07-29 2006-07-30 CSN-C Apetlon Pamhagen 07/31/06 12:33 >>download
2006-07-28 2006-07-30 CDN-B Laab im Walde 07/01/12 09:46 >>download
2006-07-28 2006-07-30 CSN-C Klaus 08/04/06 09:42 >>download
2006-07-28 2006-07-30 CSN-B Pöllau 07/01/12 09:46 >>download
2006-07-22 2006-07-30 CSN-B Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-22 2006-07-23 CDN-B Markgrafneusiedl 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-22 2006-07-30 CSN-A Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-22 2006-07-23 CDN-B Hürm 07/01/12 09:46 >>download
2006-07-22 2006-07-23 CSN-B Langenegg 07/24/06 14:03 >>download
2006-07-21 2006-07-23 CSN-B Sachendorf 07/01/12 09:46 >>download
2006-07-21 2006-07-23 CSN-B Georgenberg-Kuchl 07/01/12 09:46 >>download
2006-07-19 2006-07-23 CH-EU-D-J/YR Stadl Paura 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-16 2006-07-16 PEDIGREE Cup 07/16/06 23:10 >>download
2006-07-15 2006-07-16 CDN-B Höchst 07/17/06 06:33 >>download
2006-07-15 2006-07-16 CSN-B Pelmberg 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-15 2006-07-16 CDN-B Münchendorf 07/01/12 09:46 >>download
2006-07-14 2006-07-16 CSN-C St.Pölten/Gebath 07/01/12 09:48 >>download
2006-07-13 2006-07-16 CSN-B Elixhausen 07/01/12 09:46 >>download
2006-07-08 2006-07-09 CHN-C Gänserndorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-08 2006-07-09 CSN-C Haining Seewalchen 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-08 2006-07-09 CDN-B Amstetten 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-07 2006-07-09 CDN-A*/B Weikersdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-07-07 2006-07-09 CSN-B Bregenz 07/10/06 09:45 >>download
2006-07-06 2006-07-09 CSN-A Bad Fischau 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-30 2006-07-02 CDN-A*/B Wien-Freudenau 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-30 2006-07-02 CSN-B Weer 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-24 2006-06-25 CDN-B Dornbirn 06/26/06 09:13 >>download
2006-06-24 2006-06-25 CDN-A/B Kottingbrunn 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-23 2006-06-25 CDI*** Achleiten 06/25/06 16:32 >>download
2006-06-23 2006-06-25 CSN-B Kammer-Schörfling 07/01/12 09:46 >>download
2006-06-17 2006-06-18 CSN-B Obervogau 07/01/12 09:46 >>download
2006-06-15 2006-06-15 CDN-C Obervogau 06/15/06 20:08 >>download
2006-06-15 2006-06-18 CHN-C Obersiebenbrunn 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-15 2006-06-18 CSN-B Höchst 06/20/06 13:40 >>download
2006-06-15 2006-06-18 CSN-A Kammer-Schörfling 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-10 2006-06-11 CDN-A/B Maria Anzbach 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-09 2006-06-11 CSN-B Schönborn 07/01/12 09:46 >>download
2006-06-09 2006-06-11 CDN-A* Weikersdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-03 2006-06-04 CDN-B Lamprechtshausen 07/01/12 09:46 >>download
2006-06-03 2006-06-05 CSN-B Schruns 06/06/06 10:12 >>download
2006-06-03 2006-06-05 CSN-B Sachendorf 07/01/12 09:46 >>download
2006-06-03 2006-06-05 CDN-B MILAK Wr.Neustadt 07/01/12 09:46 >>download
2006-06-03 2006-06-05 CSN-A Pelmberg 07/01/12 09:45 >>download
2006-06-02 2006-06-05 CSN-B MILAK Wr.Neustadt 07/01/12 09:46 >>download
2006-06-02 2006-06-04 CDIOJY Stadl Paura 07/01/12 09:45 >>download
2006-05-27 2006-05-28 CDN-B Baden-Kiebitzhof 07/01/12 09:45 >>download
2006-05-27 2006-05-28 CDN-B Bregenz-Mehrerau 05/29/06 10:38 >>download
2006-05-26 2006-05-28 CSN-B Pöllau 07/01/12 09:46 >>download
2006-05-26 2006-05-28 CDN-A*/B Kreuttal 07/01/12 09:45 >>download
2006-05-26 2006-05-28 CSN-B Wien Süssenbrunn 05/30/06 10:55 >>download
2006-05-25 2006-05-28 CSN-A Lamprechtshausen 07/01/12 09:45 >>download
2006-05-25 2006-05-25 CDN-C Baden -Kiebitzhof 07/01/12 09:45 >>download
2006-05-25 2006-05-28 CSIO J/YR Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-05-20 2006-05-21 CSN-C Schönborn 07/01/12 09:46 >>download
2006-05-20 2006-05-20 CSN-C Schloß Trumau 05/20/06 21:53 >>download
2006-05-20 2006-05-21 CSN-B Bludenz 05/22/06 09:30 >>download
2006-05-19 2006-05-21 CSN-B Lamprechtshausen 07/01/12 09:46 >>download
2006-05-13 2006-05-13 CSN-C Dornbirn Birkenhof 05/29/06 10:37 >>download
2006-05-13 2006-05-14 CDN-C Maria Lanzendorf 05/14/06 17:48 >>download
2006-05-12 2006-05-14 CSN-B Aspersdorf 07/01/12 09:46 >>download
2006-05-12 2006-05-14 CDN-A/B St. Margarethen 07/01/12 09:45 >>download
2006-05-06 2006-05-07 CSN-B Rudersdorf 07/01/12 09:46 >>download
2006-05-04 2006-05-07 CD Horgenberg 05/08/06 11:47 >>download
2006-05-04 2006-05-07 CSI*** Lamprechtshausen 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-29 2006-05-01 CSN-B Schachlhof - Seekirchen 07/01/12 09:46 >>download
2006-04-29 2006-05-01 CDN-A*/B Kottingbrunn 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-29 2006-04-30 CDN-B Rudersdorf 05/02/06 13:43 >>download
2006-04-28 2006-05-01 CSN-A Wien-Reuhof 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-28 2006-05-01 CSN-B Wien-Reuhof 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-22 2006-04-23 CDN-A/B Maria Anzbach 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-22 2006-04-23 CHN-C Markgrafneusiedl 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-22 2006-04-23 CSN-B Bregenz 04/24/06 08:39 >>download
2006-04-21 2006-04-23 CSN-B Fürstenfeld 07/01/12 09:47 >>download
2006-04-20 2006-04-23 CSN - A* St. Pölten/ Gebath 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-16 2006-04-17 CSN-B Obervogau 07/01/12 09:46 >>download
2006-04-15 2006-04-16 CDN-A*/B Ebreichsdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-14 2006-04-16 CSN-B Schönkirchen 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-09 2006-04-09 CSN-C Elixhausen 04/09/06 18:22 >>download
2006-04-08 2006-04-09 CDN-C Schönkirchen. 04/12/06 11:16 >>download
2006-04-07 2006-04-09 CDN-A*/B Weikersdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-07 2006-04-09 CSN-B Gniebing 07/01/12 09:46 >>download
2006-04-07 2006-04-09 CSI* Jesolo 07/01/12 09:48 >>download
2006-04-01 2006-04-02 CDN-B Maria Anzbach 07/01/12 09:45 >>download
2006-04-01 2006-04-02 CDN-B Wolfurt 04/03/06 09:00 >>download
2006-03-31 2006-04-02 CSN-B Reuhof 07/01/12 09:45 >>download
2006-03-26 2006-03-26 Austrian Indoor Cup 2006 03/26/06 21:45 >>download
2006-03-25 2006-03-26 CSN-C Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-03-24 2006-03-26 CSN-B Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-03-18 2006-03-19 CSN-C St.Pölten Gebath. 07/01/12 09:45 >>download
2006-03-18 2006-03-19 CDN-B Bregenz 03/20/06 07:59 >>download
2006-03-18 2006-03-19 CDN-B Kottingbrunn 07/01/12 09:45 >>download
2006-03-17 2006-03-19 CSN-B Pachern bei Graz 07/01/12 09:46 >>download
2006-03-11 2006-03-12 CDN-C St.Pölten Gebath 03/20/06 10:35 >>download
2006-03-04 2006-03-05 CDN-A* Stadl Paura Sichtung 03/05/06 16:19 >>download
2006-03-04 2006-03-05 CDN-B Bregenz-Mehrerau 03/06/06 08:22 >>download
2006-03-03 2006-03-05 CSN-B Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-02-26 2006-02-26 CDN-C Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-02-25 2006-02-26 CSN-C CSNP-C Sachendorf 07/01/12 09:46 >>download
2006-02-25 2006-02-26 CSN-C Wr. Neustadt 07/01/12 09:45 >>download
2006-02-25 2006-02-25 CSN-C Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-02-18 2006-02-19 CSN-C Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-02-17 2006-02-19 CDN-A* Weikersdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-02-11 2006-02-12 CSNJYP-A Wr. Neustadt 07/01/12 09:47 >>download
2006-02-05 2006-02-05 CDN-C Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-02-04 2006-02-04 CSN-C Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-02-04 2006-02-05 CDN-A*/B Weikersdorf 07/01/12 09:45 >>download
2006-02-03 2006-02-05 CSN-B Wr. Neustadt 07/01/12 09:47 >>download
2006-01-29 2006-01-29 CDN-C Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-01-28 2006-01-28 CSN-C Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download
2006-01-22 2006-01-22 CSN-B Reuhof Cup Tour 01/22/06 17:20 >>download
2006-01-20 2006-01-22 CSN-B Reuhof 07/01/12 09:47 >>download
2006-01-20 2006-01-22 CDN-A* Stadl Paura 07/01/12 09:46 >>download